ParkRun Ursynów (2016-04-09)
Histogramy
Klasyfikacja generalna

| mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czas | 0:24:19 | 0:03:45 | 0:18:27 | 0:21:50 | 0:23:25 | 0:26:12 | 0:33:24 |
kobiety

| mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czas | 0:27:59 | 0:03:17 | 0:23:35 | 0:25:43 | 0:27:28 | 0:30:46 | 0:33:24 |
mężczyźni

| mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czas | 0:23:09 | 0:03:07 | 0:18:27 | 0:21:21 | 0:22:43 | 0:23:45 | 0:33:08 |
Wykresy rybkowe
wg płci


| czas_netto_s | count | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | ||||||||
| K | 0:27:59 | 0:03:17 | 0:23:35 | 0:25:43 | 0:27:28 | 0:30:46 | 0:33:24 | 14 |
| M | 0:23:09 | 0:03:07 | 0:18:27 | 0:21:21 | 0:22:43 | 0:23:45 | 0:33:08 | 44 |
wg kategorii


| czas_netto_s | count | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| kat | ||||||||
| SM25-29 | 0:24:28 | 0:05:13 | 0:19:50 | 0:21:38 | 0:23:26 | 0:26:47 | 0:30:08 | 3 |
| SM30-34 | 0:22:29 | 0:02:17 | 0:18:27 | 0:21:24 | 0:22:13 | 0:23:09 | 0:26:38 | 9 |
| VM35-39 | 0:23:15 | 0:03:51 | 0:19:36 | 0:21:01 | 0:22:18 | 0:23:19 | 0:33:08 | 14 |
| VM40-44 | 0:21:58 | 0:04:10 | 0:18:33 | 0:19:04 | 0:20:48 | 0:23:41 | 0:27:44 | 4 |
| VM45-49 | 0:22:31 | 0:01:37 | 0:20:25 | 0:21:26 | 0:22:32 | 0:23:21 | 0:24:55 | 6 |
| VM55-59 | 0:24:43 | 0:02:53 | 0:22:29 | 0:22:44 | 0:23:48 | 0:25:46 | 0:28:48 | 4 |
| VW35-39 | 0:26:57 | 0:03:56 | 0:23:35 | 0:24:47 | 0:26:00 | 0:28:39 | 0:31:18 | 3 |
Menu
HistogramyWykresy rybkowe
∙ wg płci
∙ wg kategorii
Dystans: 5.0 km
Liczba uczestników: 58
Wygenerowano: 2016-10-17 21:46:34.349660
Statystyki biegowe