2019 Triathlon Charzykowy :: 1/4 IM
Czas całkowity - histogramy
Klasyfikacja generalna

| mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czas | 2:46:16 | 0:22:07 | 2:04:20 | 2:30:11 | 2:44:13 | 2:58:35 | 3:58:49 |
kobiety

| mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czas | 3:02:02 | 0:22:38 | 2:18:52 | 2:47:29 | 2:59:17 | 3:16:36 | 3:58:49 |
mężczyźni

| mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czas | 2:42:57 | 0:20:34 | 2:04:20 | 2:28:52 | 2:40:29 | 2:54:34 | 3:45:18 |
Czas całkowity - wykresy rybkowe
wg płci


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:00:50 | 3:02:02 | 0:22:38 | 2:18:52 | 2:47:29 | 2:59:17 | 3:16:36 | 3:58:49 | 50 |
| M | 0:03:59 | 2:42:57 | 0:20:34 | 2:04:20 | 2:28:52 | 2:40:29 | 2:54:34 | 3:45:18 | 239 |
wg kategorii


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| kat | |||||||||
| K18-29 | 0:00:09 | 2:49:44 | 0:24:31 | 2:18:52 | 2:32:54 | 2:43:45 | 3:05:55 | 3:29:47 | 9 |
| K30-39 | 0:00:19 | 3:04:25 | 0:24:08 | 2:22:41 | 2:49:27 | 3:00:21 | 3:25:06 | 3:45:25 | 19 |
| K40-49 | 0:00:18 | 3:02:55 | 0:19:45 | 2:39:21 | 2:48:13 | 2:59:17 | 3:12:32 | 3:58:49 | 18 |
| K50-59 | 0:00:03 | 3:05:50 | 0:09:40 | 2:57:48 | 3:00:28 | 3:03:09 | 3:09:52 | 3:16:35 | 3 |
| M18-29 | 0:00:19 | 2:28:18 | 0:17:37 | 2:04:20 | 2:16:35 | 2:24:06 | 2:41:02 | 3:06:36 | 19 |
| M30-39 | 0:01:35 | 2:41:19 | 0:18:58 | 2:04:45 | 2:28:52 | 2:39:53 | 2:54:47 | 3:28:03 | 95 |
| M40-49 | 0:01:28 | 2:43:29 | 0:20:07 | 2:09:10 | 2:29:38 | 2:39:32 | 2:52:59 | 3:38:05 | 88 |
| M50-59 | 0:00:22 | 2:45:40 | 0:16:18 | 2:07:31 | 2:37:57 | 2:44:57 | 2:54:35 | 3:22:15 | 22 |
| M60-69 | 0:00:12 | 3:01:26 | 0:25:42 | 2:29:17 | 2:38:21 | 3:04:30 | 3:11:25 | 3:45:18 | 12 |
| M70+ | 0:00:03 | 3:18:37 | 0:21:10 | 3:06:24 | 3:06:24 | 3:06:24 | 3:24:44 | 3:43:04 | 3 |
Dyscypliny
🏊♂️ Pływanie


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:00:50 | 0:22:19 | 0:03:57 | 0:14:33 | 0:19:32 | 0:22:14 | 0:24:48 | 0:36:03 | 50 |
| M | 0:03:58 | 0:19:58 | 0:03:13 | 0:13:27 | 0:17:51 | 0:19:39 | 0:21:38 | 0:31:57 | 239 |
T1


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:00:50 | 0:02:15 | 0:00:40 | 0:01:03 | 0:01:47 | 0:02:09 | 0:02:35 | 0:03:53 | 50 |
| M | 0:03:58 | 0:02:08 | 0:00:49 | 0:00:00 | 0:01:35 | 0:02:00 | 0:02:31 | 0:04:45 | 239 |
🚲 Rower


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:00:50 | 1:33:24 | 0:10:33 | 1:15:59 | 1:27:21 | 1:32:25 | 1:38:27 | 2:04:27 | 50 |
| M | 0:03:57 | 1:23:32 | 0:08:55 | 1:05:15 | 1:17:36 | 1:22:33 | 1:28:19 | 1:56:30 | 239 |
T2


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:00:50 | 0:01:28 | 0:00:28 | 0:00:43 | 0:01:15 | 0:01:23 | 0:01:42 | 0:03:06 | 50 |
| M | 0:03:57 | 0:01:28 | 0:00:29 | 0:00:40 | 0:01:10 | 0:01:25 | 0:01:44 | 0:03:32 | 239 |
🏃 Bieganie


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:00:50 | 1:02:34 | 0:09:23 | 0:46:20 | 0:55:55 | 1:00:39 | 1:08:25 | 1:30:26 | 50 |
| M | 0:03:57 | 0:55:34 | 0:09:30 | 0:26:48 | 0:49:09 | 0:54:15 | 1:00:42 | 1:27:54 | 239 |
Menu
Czas całkowity - histogramyCzas całkowity - wykresy rybkowe
∙ wg płci
∙ wg kategorii
Dyscypliny
∙ 🏊♂️ Pływanie
∙ T1
∙ 🚲 Rower
∙ T2
∙ 🏃 Bieganie
Dystans: 950.0/45.0/10.55 km
Liczba uczestników: 289
Wygenerowano: 2019-06-12 13:07:20.590658
Statystyki biegowe