2019 Triathlon Charzykowy :: 1/8 IM
Czas całkowity - histogramy
Klasyfikacja generalna

| mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czas | 1:24:15 | 0:11:45 | 1:01:02 | 1:15:43 | 1:22:32 | 1:30:58 | 2:03:28 | 
kobiety

| mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czas | 1:31:16 | 0:12:11 | 1:10:42 | 1:22:46 | 1:27:51 | 1:38:27 | 2:03:28 | 
mężczyźni

| mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| czas | 1:21:51 | 0:10:36 | 1:01:02 | 1:13:46 | 1:20:19 | 1:28:28 | 2:03:07 | 
Czas całkowity - wykresy rybkowe
wg płci


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:01:19 | 1:31:16 | 0:12:11 | 1:10:42 | 1:22:46 | 1:27:51 | 1:38:27 | 2:03:28 | 79 | 
| M | 0:03:51 | 1:21:51 | 0:10:36 | 1:01:02 | 1:13:46 | 1:20:19 | 1:28:28 | 2:03:07 | 231 | 
wg kategorii


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| kat | |||||||||
| K18-29 | 0:00:14 | 1:29:30 | 0:14:08 | 1:10:42 | 1:18:51 | 1:27:41 | 1:34:37 | 2:02:34 | 14 | 
| K30-39 | 0:00:32 | 1:32:15 | 0:13:30 | 1:10:47 | 1:23:53 | 1:28:46 | 1:37:54 | 2:03:28 | 32 | 
| K40-49 | 0:00:28 | 1:30:34 | 0:09:55 | 1:13:50 | 1:22:51 | 1:29:17 | 1:38:16 | 1:49:37 | 28 | 
| K50-59 | 0:00:05 | 1:33:46 | 0:11:35 | 1:18:33 | 1:27:10 | 1:34:20 | 1:40:11 | 1:48:37 | 5 | 
| M18-29 | 0:00:28 | 1:19:21 | 0:11:41 | 1:01:02 | 1:11:14 | 1:17:23 | 1:26:19 | 1:53:44 | 28 | 
| M30-39 | 0:01:35 | 1:21:19 | 0:09:46 | 1:03:39 | 1:14:26 | 1:20:51 | 1:26:23 | 1:55:14 | 95 | 
| M40-49 | 0:01:15 | 1:20:46 | 0:09:24 | 1:05:13 | 1:13:34 | 1:19:04 | 1:27:08 | 1:48:04 | 75 | 
| M50-59 | 0:00:19 | 1:24:02 | 0:11:53 | 1:04:00 | 1:15:05 | 1:21:41 | 1:32:15 | 1:48:07 | 19 | 
| M60-69 | 0:00:11 | 1:36:02 | 0:11:28 | 1:19:21 | 1:29:41 | 1:33:29 | 1:40:30 | 2:03:07 | 11 | 
Dyscypliny
🏊♂️ Pływanie


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:01:18 | 0:11:11 | 0:02:23 | 0:07:05 | 0:09:45 | 0:10:34 | 0:11:58 | 0:20:52 | 79 | 
| M | 0:03:50 | 0:10:09 | 0:01:54 | 0:06:49 | 0:08:53 | 0:10:01 | 0:11:15 | 0:18:27 | 231 | 
T1


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:01:18 | 0:02:09 | 0:00:42 | 0:01:02 | 0:01:42 | 0:01:58 | 0:02:30 | 0:04:41 | 79 | 
| M | 0:03:50 | 0:01:55 | 0:00:41 | 0:00:39 | 0:01:26 | 0:01:47 | 0:02:18 | 0:04:31 | 231 | 
🚲 Rower


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:01:18 | 0:46:08 | 0:06:10 | 0:36:52 | 0:41:26 | 0:45:14 | 0:49:29 | 1:02:43 | 79 | 
| M | 0:03:50 | 0:41:31 | 0:04:56 | 0:32:36 | 0:38:06 | 0:40:39 | 0:44:01 | 1:01:58 | 231 | 
T2


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:01:18 | 0:01:28 | 0:00:35 | 0:00:46 | 0:01:06 | 0:01:17 | 0:01:40 | 0:03:54 | 79 | 
| M | 0:03:50 | 0:01:15 | 0:00:24 | 0:00:37 | 0:00:59 | 0:01:12 | 0:01:26 | 0:04:33 | 231 | 
🏃 Bieganie


| czas | count | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | ||
| plec | |||||||||
| K | 0:01:18 | 0:30:16 | 0:04:14 | 0:21:29 | 0:27:33 | 0:29:06 | 0:32:55 | 0:40:56 | 79 | 
| M | 0:03:50 | 0:27:00 | 0:04:19 | 0:19:34 | 0:23:44 | 0:26:16 | 0:29:17 | 0:45:31 | 231 | 
Menu
Czas całkowity - histogramyCzas całkowity - wykresy rybkowe
∙ wg płci
∙ wg kategorii
Dyscypliny
∙ 🏊♂️ Pływanie
∙ T1
∙ 🚲 Rower
∙ T2
∙ 🏃 Bieganie
Dystans: 475.0/22.5/5.275 km
Liczba uczestników: 310
Wygenerowano: 2019-06-12 14:39:27.237982
 Statystyki biegowe i tri